全 部 分 类
企 业 专 利 展 示
序号 | 专利(申请)号 | 名 称 | 申请类型 |
1 | 00238172.9 | 通信设备中的语音告警提示装置 | 实用新型 |
2 | 00107526.8 | 印刷电路板上高密度同轴接头的安装方法 | 发明 |
3 | 01115573.6 | 采用多级码分多址扩频通信实现信息高效传送的方法 | 发明 |
4 | 01139947.3 | 适用于光纤传输的数字复用方法及设备 | 发明 |
5 | 01139948.1 | 独立的2.048Mb/s信号的正码速调整装置及其方法 | 发明 |
6 | 01139949.X | 无源光网络上行带宽动态分配传输数据的方法 | 发明 |
7 | 01139950.3 | 64Kb/s灵活复用设备中的控制总线系统 | 发明 |
8 | 01138608.8 | 一种多路通道传输一路网络数据的方法 | 发明 |
9 | 02100760.8 | 以太网无源光网络中对不同状态级别用户分别处理方法 | 发明 |
10 | 02100761.6 | 正交频分复用调制系统的同步方法和设备 | 发明 |
11 | 02125930.5 | 100M以太网与2Mb/s电路的复用方法及其装置 | 发明 |
12 | 02148951.3 | 利用多条E1线路传输以太网数据的方法及系统 | 发明 |
13 | 02148950.5 | 一种数据交织的设备和方法 | 发明 |
14 | 03109745.6 | 一种反向复用器电路层的保护与恢复的方法和装置 | 发明 |
15 | 200410030823.5 | 基于以太网媒体接入控制层的网络设备的管理方法 | 发明 |
16 | 200410033793.3 | 一种以太网转换器线路侧环回检测的方法及装置 | 发明 |
17 | 200410074327.X | 接口阻抗的非平衡式和平衡式的装置 | 发明 |
18 | 200410058048.4 | 一种检测线路信号消失的方法和装置 | 发明 |
20 | 200510125880.6 | 基于以太网的节点传输性能在线获取方法和装置 | 发明 |
21 | 200810057783.1 | 网络设备掉电的检测方法和系统 | 发明 |
22 | 200810102472.2 | 网络故障的定位方法和系统 | 发明 |
23 | 201020158687.9 | 线缆适配器 | 实用新型 |
24 | 201020158690.0 | 接口适配器 | 实用新型 |
25 | 201010208393.7 | 网络设备掉电的检测方法和系统(补充专利) | 发明 |
26 | 201210125409.7 | 一种告警信息传送方法、相关设备及系统 | 发明 |
27 | 201210199584.0 | 一种同步数字系列光纤传输系统背板设计方法及装置 | 发明 |
28 | 20141005848.X | 远端SDH设备的配置方法及系统 | 发明 |
29 | 201510300989.2 | 严重告警传输方法、高速光电转换设备及系统 | 发明 |
30 | 201810497436.4 | 一种光纤围栏断纤快速检测方法及系统 |
发明 |
-
智能巡逻兵视频分析系统
智能巡逻兵系列产品,采用行业内最先进的深度学习技术,针对机动车的逆行,违反规定停车,违反规定掉头,违反禁止标线指示,违反规定使用专业车道,不在机动车内行驶,不按导向车道行驶等多种交通违法行为,自动对违法视频进行信息采集和存储,采集结果可作为机动车交通违法行为的客观证据,本系统支持对实时视频流和非实时视频流的后端智能视频分析,可实现多个视频通道的并行检测和处理。¥ 0.00立即购买
-
振动光缆/震动光纤/周界报警/光纤围栏—室外型双防区入侵探测系统
室外型双防区入侵探测系统(又称振动光缆周界报警系统、震动光纤周界报警、振动光纤报警系统、光纤围栏),该设备可室外安装,在室外有点情况下可用,无需引导光缆,可与摄像头直接联动。此外,该产品可以抵抗风雨等自然因素的干扰,同时不受电磁、闪电、无线电信号等的影响,具有高度的可靠性并易于维护。¥ 0.00立即购买
-
4千兆以太网与16E1 PDH光端机(RP103)
RP103 PDH光端机是一款4千兆以太网与16E1光传输设备,带有4个千兆以太网电接口,4/8/16个E1接口以及2个2.5Gb/s 光接口,它以简洁的单板形式实现了4/8/16路E1和4个独立的线速1000M以太网数据通道* 到光线路的混合复用及光传输的PDH光端机。¥ 0.00立即购买